服务热线
0531-85551379
产品型号:横河EJA110A
浏览次数:2647
所在地:济南市
更新时间:2024-10-31
产品简介:
EJA110A差压变送器用于测量液体、汽体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将其转变成4~20mADC的电流信号输出。
型 号 | 规 格 代 码 | 说 明 | ||||||||
EJA110A | …………………… | 差压变送器 | ||||||||
输出信号 | -D | ………………… | 4~20mA,BRAIN协议数字通讯 | |||||||
-E | ………………… | 4~20mA,HART协议数字通讯 | ||||||||
-F | ………………… | FF现场总线通讯 | ||||||||
-G | ………………… | PROFIBUS现场总线通讯 | ||||||||
测量量程 (膜盒) | L | ……………… | 0.5~10KPa(50~1000mmH2O) | |||||||
M | ……………… | 1~100KPa(100~10000mmH2O) | ||||||||
H | ……………… | 5~500KPa(0.05~5Kgf/cm2) | ||||||||
V | ……………… | 0.14~14MPa(1.4~140Kgf/cm2) | ||||||||
接液部分材质 (注1) | [本体](注2) [膜盒] [排气螺钉] | |||||||||
S | …………… | SCS14A SUS316L(注5) SUS316 | ||||||||
H | …………… | SCS14A 哈氏合金C-276(注12) SUS316 | ||||||||
M | …………… | SCS14A 蒙乃尔(注6) SUS316 | ||||||||
T | …………… | SCS14A 钽(注6) SUS316 | ||||||||
A | …………… | 哈氏合金C-276(注3) 哈氏合金C-276(注6)(注12) 哈氏合金C-276(注12) | ||||||||
D | …………… | 哈氏合金C-276(注3) 钽(注6) 哈氏合金C-276(注12) | ||||||||
B | …………… | 蒙乃尔(注4) 蒙乃尔(注6) 蒙乃尔 | ||||||||
管道连接 | 0 | ………… | 无过程接头(容室法兰上Rcl/4内螺纹) | |||||||
1 | ………… | 带Rcl/4内螺纹的过程接头 | ||||||||
2 | ………… | 带Rcl/2内螺纹的过程接头 | ||||||||
3 | ………… | 带l/4NPT内螺纹的过程接头 | ||||||||
4 | ………… | 带l/2NPT内螺纹的过程接头 | ||||||||
5 | ………… | 无过程接头(容室法兰上1/4NPT内螺纹) | ||||||||
螺栓、螺母材质 | | [zui大工作压力] | ||||||||
A | ……… | SCM435 16MPa{160kgf/cm2}(注9) | ||||||||
B | ……… | SUS630 16MPa{160kgf/cm2}(注9) | ||||||||
C | ……… | SUH660 16MPa{160kgf/cm2}(注9) | ||||||||
安装方式 | -2 | …… | 垂直安装,右面高压,过程接头在上(注7) | |||||||
-3 | …… | 垂直安装,右面高压,过程接头在下(注7) | ||||||||
-6 | …… | 垂直安装,左面高压,过程接头在上(注7) | ||||||||
-7 | …… | 垂直安装,左面高压,过程接头在下(注7) | ||||||||
-8 | …… | 水平安装,右面高压(注8) | ||||||||
-9 | …… | 水平安装,左面高压(注8) | ||||||||
电气接口 | 0 | … | G1/2内螺纹,1处接线口 | |||||||
2 | … | 1/2NPT内螺纹,2处接线口 | ||||||||
3 | … | Pg13.5内螺纹,2处接线口 | ||||||||
4 | … | M20内螺纹,2处接线口 | ||||||||
5 | … | G1/2内螺纹,2处接线口带一个盲塞 | ||||||||
7 | … | 1/2NPT内螺纹,两个电气接口,一个盲塞 | ||||||||
8 | … | Pg13.5内螺纹,两个电气接口,一个盲塞 | ||||||||
9 | … | M20内螺纹,两个电气接口,一个盲塞 | ||||||||
显示表头 | D | | 数字表头 | |||||||
E | | 带设定按钮的数字表头(注10) | ||||||||
N | | (无表头) | ||||||||
2-inch管安装支架 | A | SECC 平托架 | ||||||||
B | SUS304 平托架 | |||||||||
C | SECC L型托架 | |||||||||
D | SUS304 L型托架 | |||||||||
N | 无安装支架 | |||||||||
附加选型代码 | /□ 选项规格 |
注1:适用于接液部分材质代码为 H、M、T、A、D和 B的测量范围为0~14MPa。
注2:容室法兰和过程接头材质。 注3:材质等同于ASTM CW-12MW
注4:材质等同于ASTM M35-2 注5:膜片材质为哈氏合金C-276或ASTM N10276,其余接液部分材质为SUS316L。
注6:指膜片和其它接液部分材质。 注7:必要时选代码为 C 和 D 的安装支架。
注8:必要时选代码为 A 和 B 的安装支架。
注9:适用于接液材质代码为 H、M、T、A、D 和 B 时,L 膜盒zui大工作压力3.5MPa(35kgf/cm2)
注10:不适用于输出信号代码 F。
注11:用户必须考虑接液部分材质特性和介质的腐蚀性,不适当的材质可能会导致意想不到的腐蚀性介质泄漏,对
人体和工厂设备造成严重损害。
选型时必须注意:介质若有强腐如盐酸、硫磺酸、H2S、次氯酸钠等或150°C或以上的高温蒸汽时请与我们销售
部。
注12:哈氏合金C-276或ASTM N10276
上一篇:没有了
下一篇:横河EJA120A微差压变送器